Trabajo

 

LISTA DEFINITIVA APROBADOS DE LA OPOSICION

Publicado el 18/01/2010 0:00:00

 

LISTA DEFINITIVA APROBADOS DE LA OPOSICION PARA CUBRIR 1 PLAZA DE AGENTE DE LA POLICIA MUNICIPAL

El Tribunal de la Oposición para cubrir una plaza de agente de la Policía Municipal, reunida el día 15 de Enero de 2.010, acordó entre otros:

PRIMERO.- Indicar que ninguno de los presentados a la acreditación de perfiles ha superado la prueba.

SEGUNDO.- Publicar la lista definitiva de aprobados con indicación de la Nota Final conseguida, en las pruebas realizadas para la provisión de una plaza de Agente de la Policía Municipal por oposición libre, quedando el primero de ellos propuesto para su nombramiento y constituyendo con los siguientes en la lista, una Bolsa de Trabajo.

 

NOMBRE D.N.I. 1ºEJERC. 2ºEJERC. 3ºEJERC. PERFIL TOTAL
1 OROZCO PEREZ, JOSE MANUEL 30668632H 7,01 7,45 6,82 PL2 21,28
2 SAN VICENTE BENITO, AITOR 45666423S 6,59 8,65 5,95 PL2 21,19
3 ORTUÑO LANSORENA, JOSE 45675943J 7,01 8,25 5,70 PL2 20,96
4 ARAGON ABRIL, RAUL 20170704A 6,00 8,65 6,11 EGA 20,76
5 LATXAGA BILBAO, ENEKO 78883486H 5,01 8,25 6,37 PL2 19,63
6 SAIZ AGUIRREBEITIA, ENEKO 45627656A 5,51 6,95 7,12 PL2 19,58
7 SIERRA OLMO, RUBEN 72401930T 5,18 7,65 6,75 PL2 19,58
8 COIRA AOSTRI, JAVIER 45665018J 5,76 7,55 6,25 PL2 19,56
9 VELEZ SERRANO, SANTIAGO 20223594Q 6,01 7,35 5,77 PL2 19,13
10 BILBAO CAYERO, JANIRE 16078835H 5,68 7,50 5,88 EGA 19,06
11 NARANJO AGUIRRE, OIANE 14264114C 5,26 7,10 6,07 PL2 18,43
12 FERRERAS PEREZ, CRISTINA 45671779N 6,51 6,20 5,39 PL2 18,10
13 VAZQUEZ AGUINAGA, RICARDO 16072207Z 5,84 5,50 6,13 PL2 17,47
14 MONTOSA GOMEZ, SAIOA 45815116J 5,34 5,55 5,37 PL2 16,26
15 LORENZO OTEO, PATRICIA 78912790C 5,01 5,05 5,96 PL2 16,02

 

 

Indicar asimismo que previo al nombramiento de los aspirantes, se deberá pasar el correspondiente Reconocimiento Médico, para lo que se comunicará individualmente a cada uno de la fecha y hora del mismo.

Ortuella, a 18 de Enero de 2.010

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL